| Location | Date | Notes |
|---|---|---|
| Strathmore Family Centre | Wed, Sep. 24, 2025 5:00 PM - Mon, Jan. 01, 0001 12:00 AM | |
| Bill Herron Arena | Sat, Sep. 27, 2025 9:00 AM - Mon, Jan. 01, 0001 12:00 AM | |
| Strathmore Family Centre | Tue, Sep. 30, 2025 5:15 PM - 6:15 PM | |
| Bill Herron Arena | Tue, Oct. 07, 2025 5:00 PM - Mon, Jan. 01, 0001 12:00 AM | |
| Strathmore Family Centre | Fri, Oct. 10, 2025 5:00 PM - Mon, Jan. 01, 0001 12:00 AM | Full Ice |
| Chestermere Regional Community Association (Blue Rink) | Sat, Oct. 11, 2025 3:00 PM - Mon, Jan. 01, 0001 12:00 AM | |
| Bill Herron Arena | Tue, Oct. 14, 2025 5:00 PM - Mon, Jan. 01, 0001 12:00 AM | |
| Strathmore Family Centre | Tue, Oct. 21, 2025 5:15 PM - Mon, Jan. 01, 0001 12:00 AM | |
| Chestermere Recreation Centre 1 | Wed, Oct. 22, 2025 6:30 PM - Mon, Jan. 01, 0001 12:00 AM | |
| Bill Herron Arena | Tue, Oct. 28, 2025 5:00 PM - Mon, Jan. 01, 0001 12:00 AM | |
| Bill Herron Arena | Tue, Nov. 04, 2025 5:00 PM - Mon, Jan. 01, 0001 12:00 AM | Newman Power Skating |
| Strathmore Family Centre | Fri, Nov. 07, 2025 6:15 PM - Mon, Jan. 01, 0001 12:00 AM | Full Ice |
| Bill Herron Arena | Sun, Nov. 09, 2025 9:00 AM - Mon, Jan. 01, 0001 12:00 AM | Extra Ice Available |
| Strathmore Family Centre | Tue, Nov. 11, 2025 5:15 PM - Mon, Jan. 01, 0001 12:00 AM | cancelled |
| Rockyford Sportsplex | Sun, Nov. 16, 2025 9:15 AM - Mon, Jan. 01, 0001 12:00 AM | make up practice from Nov 11 |
| Bill Herron Arena | Tue, Nov. 18, 2025 5:00 PM - Mon, Jan. 01, 0001 12:00 AM | |
| Chestermere Rec Centre 1 | Wed, Nov. 19, 2025 6:30 PM - Mon, Jan. 01, 0001 12:00 AM | |
| Bill Herron Arena | Tue, Nov. 25, 2025 5:00 PM - Mon, Jan. 01, 0001 12:00 AM | |
| Chestermere Regional Community Association (Red Rink) | Sun, Nov. 30, 2025 12:00 PM - Mon, Jan. 01, 0001 12:00 AM | cancelled |
| Strathmore Family Centre | Tue, Dec. 02, 2025 5:15 PM - Mon, Jan. 01, 0001 12:00 AM | |
| Strathmore Family Centre | Fri, Dec. 05, 2025 6:15 PM - Mon, Jan. 01, 0001 12:00 AM | Full Ice |
| Bill Herron Arena | Tue, Dec. 09, 2025 5:00 PM - Mon, Jan. 01, 0001 12:00 AM | |
| Bill Herron Arena | Tue, Dec. 16, 2025 5:00 PM - Mon, Jan. 01, 0001 12:00 AM | Combined Team Power Skating with U12B |
| Strathmore Family Centre | Sat, Dec. 27, 2025 11:00 AM - Mon, Jan. 01, 0001 12:00 AM | |
| Strathmore Family Centre | Tue, Jan. 06, 2026 5:15 PM - 6:15 PM | |
| Chestermere Regional Community Association (Blue Rink) | Sun, Jan. 11, 2026 5:00 PM - Mon, Jan. 01, 0001 12:00 AM | |
| Bill Herron Arena | Tue, Jan. 13, 2026 5:00 PM - 6:00 PM | |
| Chestermere Recreation Centre 1 | Wed, Jan. 14, 2026 6:30 PM - 7:30 PM | |
| Strathmore Family Centre - Gold | Fri, Jan. 16, 2026 5:00 PM - 6:00 PM | Full Ice |
| Bill Herron Arena | Tue, Jan. 20, 2026 5:00 PM - 6:00 PM | Shared Full Ice Power Skating U12A/U12B Sam Miller Power Skating |
| Bill Herron Arena | Tue, Jan. 27, 2026 5:00 PM - 6:00 PM | |
| Bill Herron Arena | Tue, Feb. 03, 2026 5:00 PM - 6:00 PM | |
| Bill Herron Arena | Tue, Feb. 10, 2026 5:00 PM - 6:00 PM | |
| Strathmore Family Centre | Tue, Feb. 17, 2026 5:15 PM - 6:15 PM | |
| Strathmore Family Centre - Gold | Fri, Feb. 20, 2026 5:00 PM - 6:00 PM | |
| Bill Herron Arena | Tue, Feb. 24, 2026 5:00 PM - 6:00 PM | |
| Chestermere Recreation Centre 1 | Wed, Feb. 25, 2026 6:30 PM - 7:30 PM | |
| Bill Herron Arena | Tue, Mar. 03, 2026 5:00 PM - 6:00 PM | |
| Strathmore Family Centre | Tue, Mar. 10, 2026 5:15 PM - 6:15 PM | |
| Bill Herron Arena | Tue, Mar. 17, 2026 5:00 PM - 6:00 PM |
Fri, Jan. 30, 2026 8:00 AM - 9:00 AM
Chestermere Regional Community Association (Red Rink)
Tue, Jan. 20, 2026 5:00 PM - 6:00 PM
Shared Full Ice Power Skating U12A/U12B Sam Miller Power Skating